CRIT’AIR : tout savoir sur la classification des vignettes
Le projet Crit’air est instauré depuis juillet 2017, par l’Etat permettant de classifier les différents véhicules suivant leur taux d'émission de gaz carbonique émit dans l’atmosphère. Le certificat Crit’Air se décline en six catégories, d’après le Décret relatif au “certificat qualité de l’air” (décret n°2016-858 du 29 juin 2016). Les véhicules considérés comme les plus polluants seront interdit de circuler dans les villes ayant le système Crit’Air comme Paris qui à fait le premier pas en termes de zone environnementale en interdissant son accès aux véhicules crit’air 5.
Attention, des grandes villes comme Grenoble, Lille, Lyon... se sont récemment mis à appliquer le dispositif crit air et d’autres villes ou département sont à venir. Pensez à vous tenir informé sur les ZPA qui elles peuvent s’appliquer en 24h et changer ainsi la circulation restreinte déjà en vigueur grâce aux vignettes crit’air.
Voici une explication de l’attribution des 6 Crit’Air différents actuellement mis en place :
Classe Crit'Air | 2 roues, Tricycles et Quadricycles à moteur |
Voitures | Véhicules utilitaires légers 3.5 t | Poids-lourds, autobus et autocars | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Véhicules électriques et hydrogène | |||||||||
Véhicules gaz et Véhicule hybrides rechargeables | |||||||||
classe Crit'Air | Date de 1er immatriculation ou norme Euro | ||||||||
2 roues, tricycles et quadricycles à moteur | Voitures | Véhicules utilitaires légers 3,5 t | Poids-lourds, autobus et autocars | ||||||
Diesel | Essence | Diesel | Essence | Diesel | Essence | ||||
Euro 4 à partir du 01.01/2017 pour les motocycles à partir du 01.01.2018 pour les cyclomoteurs | - | Euro 5 et 6 à partir du 01.01.2011 | - | Euro 5 et 6 à partir du 01.01.2011 | - | Euro 5 et 6 à partir du 01.01.2011 | |||
Euro 3 à partir du 01.01/2007 au 31.12.2016 pour les motocycles et au 31.12.2017 pour les cyclomoteurs | Euro 5 et 6 à partir du 01.01.2011 | Euro 4 du 01.01.2006 au 31.12.2010 | Euro 5 et 6 à partir du 01.01.2011 | Euro 4 du 01.01.2006 au 31.12.2010 | Euro 6 à partir du 01.01.2014 | Euro 5 du 01.10.2009 au 31.12.2013 | |||
Euro 2 du 01.07.2004 au 31.12.2006 | Euro 4 du 01.01.2006 au 31.12.2010 | Euro 2 et 3 du 01.01.1997 au 31.12.2005 | Euro 4 du 01.01.2006 au 31.12.2010 | Euro 2 et 3 du 0.1.10.1997 au 31.12.2005 | Euro 5 du 01.10.2009 au 31.12.2013 | Euro 3 et 4 du 01.10.2001 au 30.09.2009 | |||
Pas de norme tout type du 01.06.2000 au 30.06.2004 | Euro 3 du 01.01.2001 au 31.12.2005 | - | Euro 3 du 01.01.2001 au 31.12.2005 | - | Euro 4 du 01.10.2006 au 30.09.2009 | - | |||
- | Euro 2 du 01.01.1997 au 31.12.2000 | - | Euro 2 du 01.01.1997 au 31.12.2000 | - | Euro 3 du 01.10.2001 au 30.09.2006 | - | |||
Pas de Crit'Air | Pas de norme tout type jusqu'au 31.05.2000 | Euro 1 et avant jusqu'au 31.12.1996 | Euro 1 et avant jusqu'au 31.12.1996 | Euro 1 et avant jusqu'au 30.09.1997 | Euro 1 et avant jusqu'au 30.09.1997 | Euro 1 et avant jusqu'au 30.09.2001 | Euro 1 et avant jusqu'au 30.09.2001 |
Grâce à ces 6 classes de certificats crit'air, les véhicules les moins polluants peuvent être favorisé en bénéficiant :
- d'une circulation dans les ZCR autorisées ;
- d'une autorisation de circuler lors des pics de pollution dans les ZPA ;
- de places de stationnement réservés.
Le certificat qualité de l'air étant obligatoire dans de plus en plus de villes, nous vous recommandons vivement de vous procurer la vignette crit air.